200h 300h 400h 48v Lifepo4 Rack Mount Batterie au lithium 15kwh 20kwh Batterie à haute capacité stockage d'énergie solaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Kingkongbattery |
Numéro de modèle: | 51.2V 300ah J19 |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | Plage de puissance de sortie: | 10 à 20 kWh |
---|---|---|---|
Dimension (L*W*H): | 770*475*255 mm | Le poids: | 112 kg, 55 kg et 95 kg |
Type de système: | autres appareils à moteur | Port de communication: | BOÎTE, RS232, RS485 |
Classe de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Connexion au réseau: | Réseau hybride, hors réseau |
Modèle N°.: | 48V 100Ah | Nom du produit: | Pack de batterie au lithium LifePO4 |
Application du projet: | Systèmes de stockage d'énergie solaire | Durée de vie du cycle: | 6000times |
Garantie: | 5 ans | Produit d'origine: | Oui (accepté) |
Caractéristiques particulières: | Port de camping-car | Type de contrôleur: | Le MPPT |
Source d'énergie: | Panneau solaire | ||
Le point fort: | Batterie au lithium de bâti de support LiFePO4,Batterie au lithium de 48v,Montage sur support de batterie de 400h |
Description de produit
Monté sur le mur 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
Le type | Parement 48V/51,2V | |||||
Modèle | EW-48V50-2. Je suis désolé.5 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le suivant: | EW-51.2V50-2. Je suis désolé.5 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive. |
Spécification | Pour les véhicules à moteur | 51.2V50Ah | Pour les véhicules à moteur à combustion | 51.2V100Ah | Pour les véhicules à moteur à combustion | 51.2V200Ah |
Combinaison | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Capacité | 20,4 KWh | 20,56 KWh | 40,8 KWh | 5.12 KWh | 90,6 KWh | 100,24 KWh |
Courant de décharge standard | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max.courant de décharge | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Range de tension de travail | 40.5 à 54VDC | 43.2 à 57.6VDC | 40.5 à 54VDC | 43.2 à 57.6VDC | 40.5 à 54VDC | 43.2 à 57.6VDC |
Voltage standard | 48 VDC | 51.2VDC | 48 VDC | 51.2VDC | 48 VDC | 51.2VDC |
Max.courant de charge | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
Voltage de charge max. | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V |
Cycle | 3000 à 6000 cycles@DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
Humidité de travail | 65 ± 20% d'HRA | |||||
Température de fonctionnement | -10 à +50°C | |||||
Altitude de travail | ≤ 2500 m | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||
Installation | Monture murale | |||||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||
Maximum de parallèle | 15 pièces | |||||
Garantie | 5 à 10 ans | |||||
La communication | Par défaut:RS485/RS232/CAN Facultatif:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Certifié | Les produits de base doivent être présentés dans la liste des produits de base. | |||||
Taille du produit | 400*200*585 mm | 400*230*585 mm | 400*230*610 mm | |||
Taille du colis | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
Poids net | 35 kg ou plus | 40 kg ou plus | 42 kg | 46 kg | 102 kg | 106 kg |
Poids brut | 40 kg ou plus | 45 kg ou plus | 50 kg ou plus | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
Parlez à Léo (Cliquez ici)Pour en avoir plusCapacité de la batterie etÉnergie de la batterie |
"La tension, la capacité, la taille/la couleur, les services OEM/ODM peuvent être fournis selon les besoins du client
Vous voulez en savoir plus sur ce produit