Domestique Maison résidentielle Ul 9540 460Ah 560Ah 20 Kva Lifepo4 Batterie au lithium Stockage d'énergie Pv Mémoire 20Kwh 28 30Kwh avec solaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Kingkongbattery |
Certification: | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
Numéro de modèle: | 1904 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $589.00/pieces 2-19 pieces |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Ion lithium | Voltage du système: | 48 V |
---|---|---|---|
Plage de puissance de sortie: | 10 à 20 kWh | Dimension (L*W*H): | 480x680x180 mm - 850*525*255 mm |
Le poids: | 42 à 125 kg | Type de système: | autres appareils à moteur |
Le type: | Divisée | Port de communication: | BOÎTE, RS232, RS485 |
Classe de protection: | Pour les appareils de protection contre la corrosion | Connexion au réseau: | Réseau hybride, hors réseau |
Voltage nominal: | 48 V/51.2 V | Capacité oh: | 50 à 300 AH |
Capacité Énergie: | 5 à 20 kWh | Courant de charge maximal: | 0.8C |
Courant dérivé maximum: | 1C | Le BMS: | Intégré |
Cycle de vie (0.5C 25℃): | 6000 à 8000 cycles @ 0,5C | Classe IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Mots clés: | Batterie au lithium-ion | ||
Mettre en évidence: | batterie au lithium de 20Kwh LiFePo4,Batterie au lithium Lifepo4 de 560 Ah,Batterie au lithium Lifepo4 de 460 Ah |
Description de produit
Description du produit
Vue d'ensemble du produit
Domestique Maison résidentielle Ul 9540 460Ah 560Ah 20 Kva Lifepo4 Batterie au lithium Stockage d'énergie Pv Mémoire 20Kwh 28 30Kwh avec solaire

Les spécifications du produit
Modèle | Le rack-2000 | Le rack-3000 | Le rack-5000 | ||
Voltage nominal (Vdc) | 48 | ||||
Capacité nominale ((Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | ||
Capacité utilisable ((Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | ||
Dimension (en mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*165 | ||
Poids (en kg) | 24 | 32 | 40 | ||
Courant de charge/décharge recommandé (A) | 25 | 37 | 50 | ||
Courant de charge/décharge maximal (A) | 89@1min | ||||
Le courant de charge/décharge maximal (A) | 200@15 secondes | ||||
Quantité de chaîne unique ((pcs)) | 16 | ||||
Durée de vie du cycle | > 6 000 | ||||
Port de communication | RS485, CAN | ||||
Les certificats | Les tests doivent être effectués sur des échantillons de la même espèce.3 |

Applications

Cas du projet

Correspondance du protocole de l'onduleur

À propos de nous

Notre usine
Guangdong Beineng New Energy Co., Ltd. est un fabricant qui se consacre à la recherche et au développement, à la production et à la commercialisation de batteries LiFePO4, de batteries, de cellules LiFePO4 et de produits de batteries polymères lithium-ion.La marque est Kingkongbattery.
Après 20 ans de développement rapide, a accumulé la technologie de base et une solution complète pour les produits de batterie de puissance,Pendant ce temps, nous avons obtenu l'approbation et les éloges des clients du monde entier..
En fonction des ingénieurs professionnels de R&D, de l'équipe de vente enthousiaste et du service après-vente fiable, nos produits de batterie sont largement utilisés dans le domaine du système d'énergie solaire hors réseau, de l'éclairage public solaire,Notre objectif est de fournir des produits de batterie compétitifs, sûrs et supérieurs pour les clients,Nous accordons également une attention particulière à la protection de l'environnement et prenons une responsabilité sociale.La plupart de nos modèles de batteries sont dotés de la MSDS, UN38.3, CE, Rohs, certificats FCC.


Nous contacter

460ah de viepo4 20 kva batterie au lithium batterie au lithium 20kwh 2144 batterie au lithium 20kwh mémoire pv 20kwh ul 9540 stockage de batterie domestique stockage d'énergie résidentiel stockage de batterie domestique stockage avec solaire
Vous voulez en savoir plus sur ce produit